Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 16 | 14 | 0 | 44 |
2 | Fenerbahçe | 16 | 11 | 2 | 36 |
3 | Samsunspor | 16 | 9 | 4 | 30 |
4 | Göztepe | 16 | 8 | 4 | 28 |
5 | Eyüpspor | 17 | 7 | 4 | 27 |
6 | Beşiktaş | 16 | 7 | 4 | 26 |
7 | Başakşehir | 15 | 6 | 5 | 22 |
8 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 7 | 21 |
9 | Antalyaspor | 16 | 6 | 7 | 21 |
10 | Konyaspor | 16 | 5 | 6 | 20 |
11 | Ç.Rizespor | 16 | 6 | 8 | 20 |
12 | Kasımpaşa | 15 | 4 | 4 | 19 |
13 | Sivasspor | 17 | 5 | 8 | 19 |
14 | Alanyaspor | 16 | 4 | 6 | 18 |
15 | Trabzonspor | 15 | 3 | 5 | 16 |
16 | Kayserispor | 16 | 3 | 7 | 15 |
17 | Bodrum | 15 | 4 | 9 | 14 |
18 | Hatayspor | 15 | 1 | 8 | 9 |
19 | Adana Demir. | 15 | 1 | 12 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
Editörün Seçimi
Aksaray Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
Anket Sonucu
Soru: 2018 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
(7) Oy - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
37%
(2) Oy - Mİliyetçi Haraket Partisi (MHP)
11%
(3) Oy - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
16%
(5) Oy - İyi Parti
26%
(2) Oy - Diğer Partiler
11%
Toplam 19 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Vatandaştan Haberler RSS
Arçelik Vehbi Kızıltan Mağazası'ndan Kurban Bayramına Özel Büyük İndirim Kampanyası
Aksaray'da Bölgenin En Büyük Festivali Gerçekleştirildi